Naam | Afstand |
André van der Neut | 2833 |
Annie Schrijvers | 1570 |
Arjan Willems | 2575 |
Arno Linnenbank | 2478 |
Ayanleh Adar | 3095 |
David Smith | 2496 |
Doreen Hendriksze-Bode | 2053 |
Frank Jegers | 2778 |
Ger Katuin | 2312 |
Gert Zeilstra | 1952 |
Guus Schutijser | 2563 |
Hans Prins | 2584 |
Hennie Lollinga | 2268 |
Hidde Bruin | 2804 |
John de Bie | 2450 |
John Vink | 2011 |
Jorgen Hoogendoorn | 2288 |
Klaas Bruin | 2411 |
Manon Rutgers | 2533 |
Peter Kalkman | 2457 |
Peter van der Veldt | 2498 |
Rieno van Vulpen | 2274 |
Serge Reijnen | 2677 |
Sjaak van Diepen | 2712 |
Sonja Reij | 2420 |
Wim Verhage | 2202 |
Check hier wat je conditie is: Reken je fit